GOAL RANKING
順位 背番号 名前 ゴール 試合数 得点率
1位 5 KOBUTA 46 42 1.10
2位 - YAMA.P 31 25 1.24
3位 10 KUTSU 24 46 0.52
4位 23 CHIK.KA 22 40 0.55
5位 87 YUKA 22 29 0.76
6位 49 MIKA 20 22 0.91
7位 50 MIPO 20 36 0.56
8位 9 TOSHIMOVIC 19 46 0.41
9位 25 RACCOON 14 55 0.56
10位 8 TAKU 9 8 1.13
11位 51 KAORI 8 20 0.40
12位 - YOSHIKO 8 38 0.21
13位 88 MANA 6 19 0.32
14位 13 KATOSAN 2 12 0.17
15位 - CHIE 0 6 0.00





ASSIST RANKING
順位 背番号 名前 アシスト数
1位 10 KUTSU 16
2位 5 KOBUTA 10
3位 - YAMA P 9
4位 9 TOSHIMOVIC 8
5位 88 MANA 4
5位 49 MIKA 4
5位 87 YUKA 4
8位 8 TAKU 3
8位 25 RACCOON 3
8位 - YOSHIKO 3
8位 23 CHIK.KA 3
12位 50 MIPO 2
12位 51 KAORI 2
14位 13 KATOSAN 1
15位 - CHIE 0





SAVE RANKING
順位 背番号 名前 防御率 キーパー回数 失点
1位 8 TAKU 1.00 2 2
1位 - CHIE 1.00 2 2
3位 - YOSHIKO 1.17 6 7
4位 49 MIKA 1.33 3 4
4位 25 RACCOON 1.33 6 8
6位 87 YUKA 1.50 4 6
7位 23 CHIK.KA 1.83 6 11
8位 5 KOBUTA 2.00 5 10
8位 50 MIPO 2.00 5 10
8位 - YAMA.P 2.00 3 6
8位 51 KAORI 2.00 4 8
12位 10 KUTSU 2.67 6 16
13位 13 KATOSAN 3.00 1 3
14位 9 TOSHIMOVIC 4.25 4 17
15位 88 MANA 7.00 1 7





036.gif(647 byte) 020.gif(496 byte)